今まで受信した交通系無線をまとめました。
受信実績で地名の記載がないのは広島市で受信したことを示します。
表上の検索窓から検索すると快適です。
現在これらの情報は新サイトに移行中です。そちらもぜひ訪ねていただければと思います。
周波数 | 使用者 | コールサイン | 受信実績 | 選択受信 | 分類 | エリア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.9 | 近鉄鳥羽線DL | 180528三重 | 私鉄 | 近畿 | 移動局64.28 | ||
64.28 | 近鉄鳥羽線基地局側UL | 近鉄名古屋指令 | 180528三重 | 私鉄 | 近畿 | ||
142.27 | 京阪バス | 201122大阪 | 203.5 | バス | 関西 | ||
142.9 | 近鉄移動局 | 201122六甲山 | なし | 私鉄 | 関西 | ||
142.9 | 養老鉄道 | 養鉄指令 | 201120滋賀 | なし | 私鉄 | 岐阜 | |
142.9 | 伊豆箱根鉄道 | 伊豆箱根,伊豆箱根71 | 180810沼津 | 151.4 | 私鉄 | 静岡 | |
142.92 | 阪神(保守用) | 阪神西宮保守 | 201122六甲山 | 107.2 | 私鉄 | 関西 | |
143.82 | デジタル音 | 201122六甲山 | 関西 | ||||
143.9 | 能勢電鉄移動局 | 201122六甲山 | 107.2 | 私鉄 | 関西 | ||
143.92 | 阪急移動局 | 201122六甲山 | なし | 私鉄 | 関西 | ||
143.92 | 北条鉄道 | 北条鉄道、北条鉄道1 | 201122六甲山 | 107.2 | 私鉄 | 兵庫 | |
143.92 | 島原鉄道 | 指令所 | 190827長崎 | 100.0 | 私鉄 | 長崎 | |
143.94 | 阪急移動局 | 201122六甲山 | なし | 私鉄 | 関西 | ||
146.27 | ヤサカバス | 200404京都 | 179.9 | バス | 京都 | ||
146.31 | 名阪近鉄バス | 200324岐阜 | 100.0 | バス | 東海 | ||
146.64 | 近鉄 | 180514大阪府 | 私鉄 | 近畿 | |||
147.68 | 西武 | 180331東京 | NEC | 私鉄 | 関東 | ||
147.72 | 西武 | 200403埼玉 | NEC | 私鉄 | 関東 | ||
147.8 | 東武東上線 | 200403埼玉 | NEC | 私鉄 | 関東 | ||
147.8 | 西鉄 | 西鉄指令 | 190827福岡市 | - | 私鉄 | 福岡 | |
147.82 | 東急 | 200403埼玉 | NEC | 私鉄 | 関東 | ||
147.8375 | 仙台市交通局東西線 | 180815仙台 | 私鉄 | 宮城 | デジタル受信不可 | ||
147.86 | 京王井の頭線 | 180812東京 | NEC | 私鉄 | 東京 | ||
147.86 | 東武野田線 | 東武指令 | 180812東京 | NEC | 私鉄 | 関東 | |
147.86 | 福岡市交通局 | 200826福岡 | 127.3 | 私鉄 | 福岡 | ||
147.88 | 京王京王線 | 180331東京 | NEC | 私鉄 | 関東 | ||
147.90625 | 北九州モノレール? | 190804北九州 | - | 私鉄 | 福岡 | IC-R30では受信不可 | |
147.92 | 東急世田谷線 | 180810神奈川 | 179.9 | 私鉄 | 東京 | ||
147.92 | 阪急京都線 | 京都線指令 | 180809京都府 | なし | 私鉄 | 近畿 | |
147.94 | 京福電鉄 | 200404滋賀 | なし | 私鉄 | 京都 | ||
147.94 | 東武 | 東武指令 | 200403栃木 | NEC | 私鉄 | 関東 | |
147.94 | 阪急宝塚線 | 宝塚線指令 | 180809兵庫 | なし | 私鉄 | 近畿 | |
147.98 | 東京モノレール | 180812東京 | 107.2 | 私鉄 | 東京 | ||
147.98 | 西日本鉄道 | 西鉄指令 | 200826佐賀 | なし | 私鉄 | 福岡 | |
147.98125 | 箱根登山鉄道 | 180530小田原 | 32 | 私鉄 | 神奈川 | T102,AR-DV1で受信可,IC-R30では不可 | |
148.09 | JR東日本? | 180822仙台 | 保線? | 宮城 | |||
148.09 | 四日市あすなろう鉄道 | あすなろう四日市指令 あすなろう7 | 180809四日市 | 私鉄 | 三重 | ||
148.71 | 野村交通 | 200404岡山 | 146.2 | バス | 岡山 | ||
148.71 | えちぜん鉄道 | 運転指令 | 190812加賀 | - | 私鉄 | 石川 | CS:運転指令 |
148.71 | 近鉄移動局 | 180529笠取山 | 私鉄 | 近畿 | |||
148.71 | 黒部峡谷鉄道 | 170811黒部 | なし | 私鉄 | 富山 | ||
148.93 | JFE | 201123福山 | なし | 私鉄 | 広島 | ||
148.93 | 滋賀バス? | 201122滋賀 | 114.8 | バス | 滋賀 | ||
148.93 | 豊鉄バス | 200404愛知 | なし | バス | 愛知 | ||
148.93 | 京浜急行 | 京浜文庫信号扱所 京浜川崎信号扱所 京浜久里工信号扱所 | 180812東京 | - | 私鉄 | 関東 | |
148.93 | 立山黒部アルペンルート高原バス | 立山室堂、天狗、弥陀ヶ原 | 190812富山 | 173.8? | バス | 富山 | |
149.07 | 広島電鉄(携帯局) | 広電本社千田 | 180424 | 114.8 | 私鉄 | 広島 | 150.53のDL |
149.07 | 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線 | 200826北九州 | - | 私鉄 | 福岡 | ||
149.09 | びわ湖バレイロープウェイ | 200404滋賀 | 179.9 | 索道 | 滋賀 | ||
149.09 | 遠州鉄道 | 遠鉄センター | 200403静岡 | 141.3 | 私鉄 | 静岡 | |
149.09 | 立山山麓スキー場リフト | 180902立山 | 索道 | 富山 | |||
149.09 | 阪神移動局 | 180528神戸 | 私鉄 | 近畿 | 基地局150.39 | ||
149.09 | 広島電鉄(列車無線) | 広電西広島,広電廿日市 | 180424 | 88.5 | 私鉄 | 広島 | |
149.09 | 岡山電鉄 | 181118岡山 | 131.8 | 私鉄 | 岡山 | ||
149.09 | 秋北バス | 190325秋田 | なし | バス | 秋田 | ||
149.19 | 京阪 | 京阪大津指令 | 200404滋賀 | 179.9 | 私鉄 | 近畿 | |
149.19 | 岳南鉄道 | 200403静岡 | なし | 私鉄 | 静岡 | ||
149.31 | JRバス東北 | 仙台支店 | 190327仙台 | 192.8 | バス | 宮城 | |
149.31 | JRバス東北 | 190325秋田 | 192.8 | バス | 秋田 | ||
149.47 | 京阪 | 京阪指令 | 180824京都府 | 私鉄 | 近畿 | ||
149.47 | 琴電 | 琴電高松 | 181118岡山 | なし | 私鉄 | 香川 | |
149.83 | 泉北高速鉄道 | 180809大阪府 | 私鉄 | 大阪 | |||
149.83 | 北陸鉄道構内入換作業用? | 190402石川 | なし | 私鉄 | 石川 | ||
149.85 | 南海 | 180809兵庫 | 私鉄 | 近畿 | |||
149.85 | スカイレール駅間運行連絡用 | 180705 | 151.4 | 索道 | 広島 | ||
149.85 | 北陸鉄道(バス) | 190812石川 | 156.8 | バス | 石川 | ||
150.23 | 名鉄バス | 200324岐阜 | 179.9 | バス | 東海 | ||
150.37 | 神戸電鉄移動局 | 201122六甲山 | 74.4 | 私鉄 | 関西 | ||
150.37 | 三重交通 | 200404三重 | なし | バス | 三重 | ||
150.37 | 富山地鉄 | 本社富山,地鉄本社 | 190402富山県 | なし | 私鉄 | 富山 | |
150.37 | 仙台臨海鉄道 | 180822仙台 | 88.5 | 私鉄 | 宮城 | ||
150.37 | 出雲市バス | 181117出雲 | 203.5 | バス | 島根 | ||
150.39 | 東海バス | 200403静岡 | 179.9 | バス | 静岡 | ||
150.39 | 富士見パノラマリゾート | 運転室、ゴンドラ第1 ゴンドラ山頂 | 200325長野 | 94.8 | 索道 | 長野 | |
150.39 | 阪神 | 阪神指令 | 180809兵庫 | なし | 私鉄 | 近畿 | 移動局149.09 |
150.53 | 水島鉄道 | 22列車 | 201120岡山 | 167.9 | 私鉄 | 岡山 | |
150.53 | 一畑電車 | 181117安来 | 114.8 | 私鉄 | 島根 | ||
150.53 | 広島電鉄UL | 広電本社千田 | 190102 | 114.8 | 私鉄 | 広島 | UL |
150.53 | 頸城自動車? | 190401柏崎 | なし | バス | 新潟 | ||
150.79 | 近江鉄道 | 近江指令 | 201122滋賀 | なし | 私鉄 | 滋賀 | |
150.79 | 山陽電鉄 | 山陽指令 | 180824兵庫 | なし | 私鉄 | 兵庫 | 移動局149.19,変調浅い |
150.79 | 瀬戸内産交・さんようバス | 190501 | 127.3 | バス | 広島 | ||
150.97 | 新幹線総合車両センター | 幹線東構内利府 | 180815仙台 | なし | JR入換作業 | 宮城 | |
150.97 | 矢賀運転所 | 幹線西構内矢賀 幹線西構内新岩国 | 180525 | なし | JR入換作業 | 広島 | |
151.05 | 叡山ケーブル | 比叡ケーブル指令 | 201122滋賀 | 179.9 | 索道 | 京都 | |
151.05 | 雲辺寺ロープウェイ | 雲辺寺1,雲辺寺3 | 180610経小屋山 | 索道 | 香川 | ||
151.09 | 山交バス | 上山、上山27 | 200327山形 | なし | バス | 山形 | |
151.09 | 山交バス | 190815仙台 | なし | バス | 宮城 | ||
151.09 | 阪急神戸線 | 神戸線指令 | 180809兵庫 | なし | 私鉄 | 近畿 | |
151.09 | 伊豆箱根鉄道 | 180530神奈川 | 私鉄 | 神奈川 | |||
151.25 | 箱根駒ヶ岳ロープウェイ | 180530神奈川 | 索道 | 神奈川 | |||
151.25 | ことでん空港リムジンバス? | 181118岡山 | 118.8 | バス | 岡山 | ||
151.33 | 富士急行バス | 河口湖 | 200403静岡 | なし | バス | 山梨 | |
151.33 | 万葉線 | 180902立山 | 250.3 | 私鉄 | 富山 | ||
151.33 | 京都バス | 200215奈良 | なし | バス | 京都 | ||
151.33 | 秋田中央交通 | 秋田108、臨海1227 | 190325秋田 | なし | バス | 秋田 | |
151.65 | 神戸電鉄 | 神鉄指令 | 201122六甲山 | なし | 私鉄 | 兵庫 | |
151.65 | 京阪宇治バス | 200404滋賀 | 179.9 | バス | 京都 | ||
151.65 | 遠州鉄道(バス) | 南営業所、遠鉄磐田 | 200403静岡 | 107.2 | バス | 静岡 | |
151.65 | 長良川鉄道 | 200325岐阜 | 179.9 | 私鉄 | 岐阜 | ||
151.77 | 南海移動局 | 201122六甲山 | なし | 私鉄 | 関西 | ||
151.77 | しずてつジャストライン | 200403静岡 | 179.9 | バス | 静岡 | ||
151.77 | 樽見鉄道 | 樽見鉄道もとす | 200324岐阜 | なし | 私鉄 | 岐阜 | |
151.77 | 新常磐交通 | 180812東京 | 114.8 | 私鉄 | 福島 | ||
151.79 | 近鉄名古屋線 | 近鉄名古屋指令 | 200403静岡 | なし | 私鉄 | 東海 | |
151.79 | 松本電鉄 | 200325長野 | ? | 私鉄 | 長野 | ||
151.79 | 近鉄大阪線 | 近鉄大阪指令 | 180809滋賀 | なし | 私鉄 | 近畿 | |
151.79 | 伊予鉄道 | 180705 | 107.2 | 私鉄 | 愛媛 | ||
152.19 | 近鉄 | 近鉄奈良指令 | 180809京都 | なし | 私鉄 | 近畿 | |
152.19 | 北陸鉄道 | 190403石川 | 私鉄 | 石川 | |||
152.49 | JR? | 180329 | なし | 保線? | |||
153.29 | 南海移動局 | 201122六甲山 | なし | 私鉄 | 関西 | ||
153.29 | 近江鉄道移動局 | 201122滋賀 | なし | 私鉄 | 滋賀 | ||
153.29 | 名鉄 | 200403静岡 | なし | 私鉄 | 東海 | ||
153.39 | 伊丹市交通局 | 伊丹市交 | 201122六甲山 | 203.5 | バス | 兵庫 | |
153.39 | 関越交通 | 200325群馬 | 179.9 | バス | 関東 | ||
153.39 | JR? | 180823上越 | 保線? | ||||
153.39 | 奈良交通 | 奈良交通 | 200215奈良 | なし | バス | 奈良 | |
153.47 | 京阪移動局 | 201122六甲山 | なし | 私鉄 | 関西 | ||
153.47 | 名鉄 | 名鉄指令 | 200324岐阜 | なし | 私鉄 | 東海 | |
154.45 | 伊豆箱根バス | 三島事務所 | 200403静岡 | 241.8 | 路線バス | 静岡 | |
154.45 | 貸切バス | 180513奈良市 | 723 | 貸切バス | 奈良 | ||
154.47 | 貸切バス | 180513奈良市 | 103.5 | 貸切バス | 奈良 | ||
154.48125 | 広島バス | 吉島本部 | 180602 | 168 | 貸切バス | 広島 | |
154.51 | 小田急箱根高速バス | 200403静岡 | 612 | バス | 神奈川 | ||
157.97 | 天竜浜名湖鉄道 | 200404静岡 | 私鉄 | 静岡 | |||
157.97 | 筑豊電気鉄道線 | 筑鉄指令 | 200826福岡 | なし | 私鉄 | 福岡 | |
159.17 | 京阪京都交通? | 201120京都 | 167.9 | バス | 京都 | ||
159.17 | しずてつジャストライン | 200403静岡 | なし | バス | 静岡 | ||
159.17 | 福井鉄道 | 190812福井 | 151.4 | 私鉄 | 福井 | ||
349.1 | 一畑バス | 一畑松江 | 180924島根 | 167.9 | バス | 島根 | |
351.2 | 貸切バス | **小学校2号車 | 180523灰ヶ峰 | 180 | 貸切バス | 広島 | |
351.20625 | 貸切バス | 2号車 | 180526 | 183 | 貸切バス | 広島 | 通話ゆるめ |
351.23125 | JR福山駅 | 幹線上りホーム | 180528福山 | - | JR駅員間連絡 | 広島 | 拾得物についての連絡 |
351.2375 | JR津山駅? | 180809津山 | - | JR駅員間連絡 | 岡山 | ||
351.24375 | 貸切バス | 1号車 | 180706 | 127 | 貸切バス | 広島 | |
351.25625 | JR金沢駅 | 180902金沢 | - | JR駅員間連絡 | 石川 | ||
351.29375 | 本四バス? | 2号車,3号車 | 180705 | 250 | 貸切バス | 広島 | 32201 |
351.3 | JR加賀温泉駅 | 180823加賀 | 001 | JR駅員間連絡 | 石川 | ||
351.3 | JR広島駅 | 上りホーム,下りホーム | 180630 | - | JR駅員間連絡 | 広島 | |
351.33125 | 貸切バス | 4号車 | 180510 | 481 | 貸切バス | 広島 | |
351.35 | 貸切バス | 2号車 | 180524 | 011 | 貸切バス | 広島 | |
351.3625 | 奈良交通 | 180513奈良 | 510 | バス | 奈良 | ||
352.5375 | 飯田線 | 200325岐阜 | JR | JR-A/B | 東海 | ||
352.5625 | 身延線 | 身延指令 | 180810静岡県 | JR | JR-A/B | 東海 | |
352.575 | 東海道本線 | 静鉄指令 | 200403静岡 | JR | JR-A/B | 東海 | |
352.5875 | 仙石線 | 仙石CTC | 190328仙台 | - | JR | 宮城 | |
352.625 | 大阪モノレール | モノレール指令 | 201122六甲山 | 107.2 | 私鉄 | 関西 | |
365.175 | 三鷹電車区 | 180331三鷹 | 203.5 | JR入換作業 | 東京 | ||
365.1875 | 仙台貨物ターミナル駅 | 180822仙台 | 203.5 | JR入換作業 | 宮城 | ||
365.2 | 仙台貨物ターミナル駅 | 200401仙台 | 88.5 | JR | 宮城 | ||
365.2125 | 仙台貨物ターミナル駅 | 180822仙台 | 88.5 | JR入換作業 | 宮城 | ||
365.2125 | 福岡貨物ターミナル駅 | 180725福岡市 | 107.2 | JR入換作業 | 福岡 | ||
365.2125 | 西明石駅? | 180528明石 | JR入換作業 | 兵庫 | |||
365.225 | 広島貨物ターミナル駅 | 180508 | 131.8 | JR入換作業 | 広島 | ||
365.2375 | 仙台貨物ターミナル駅 | 200401仙台 | 88.5 | JR | 宮城 | ||
365.25 | 広島貨物ターミナル駅 | 180525 | 107.2 | JR入換作業 | 広島 | ||
365.2625 | 尾久車両センター | 180403東京 | 203.5 | JR入換作業 | 東京 | ||
365.275 | 広島貨物ターミナル駅 | 180328 | 162.2 | JR入換作業 | 広島 | ||
373.1 | 北近畿タンゴ鉄道 | タン鉄17番 | 201122六甲山 | なし | 私鉄 | 京都 | |
373.1 | 福島交通飯坂線 | 200403福島 | ? | 私鉄 | 福島 | ||
373.1 | 富山地鉄軌道線 | 軌道9001号 | 180831富山市 | 私鉄 | 富山 | ||
373.1 | 静岡鉄道 | 180810沼津 | - | 私鉄 | 静岡 | ||
373.1 | スカイレール緊急連絡用 | 4号車 | 170810 | 151.4 | 索道 | 広島 | 指令所と車内連絡,指令所から車内アナウンス |
373.1 | 秋田臨海鉄道 | 190325秋田 | 私鉄 | 秋田 | |||
373.375 | 阪急(駅員間連絡) | 201122六甲山 | ? | 私鉄 | 関西 | ||
373.375 | 京急入換用 | 180530神奈川 | 入換作業 | 神奈川 | |||
373.6 | 名鉄(入換用) | 名鉄金山信号所 名鉄金山駅2 | 180531名古屋 | 入換作業 | 愛知 | ||
373.6 | 書写山ロープウェイ | 180528姫路 | 索道 | 兵庫 | |||
373.6 | 広電観光宮島ロープウェイ | 獅子岩,紅葉 | 180222 | なし | 索道 | 広島 | 0900-通話試験 |
398.95 | 成田空港リムジンバス | 200403埼玉 | 74.4(反転) | バス | 関東 | ||
414.425 | 北陸本線 | 大阪輸送指令、輸送指令 | 201122滋賀 | JR-C | 北陸 | ||
414.425 | JR西日本 | 大阪輸送指令 | 180528西淀川区 | JR-C | 大阪 | ||
414.425 | 山陽本線 | 岡山輸送指令 | 180528岡山県 | JR-C | 中国 | ||
414.425 | 桜井線 | 大阪輸送指令 | 180513奈良県 | JR-C | 奈良 | ||
414.55 | 草津線? | 180824滋賀 | JR-C | 滋賀 | |||
414.55 | 芸備線 | 180601東城町 | JR-C | 広島 | |||
414.55 | 因美線 | 657D | 180601鳥取県 | JR-C | 鳥取 | ||
414.55 | 舞鶴線 | 352M | 180531京都府 | JR-C | 京都 | ||
414.55 | 赤穂線 | 180528岡山県 | JR-C | 中国 | |||
415.2 | 山陰本線 | 248D | 180916江津 | JR-C | 中国 | ||
415.2 | 和歌山線 | 大阪輸送指令 | 180513奈良県 | JR-C | 和歌山 | ||
452.05 | 山陽新幹線 | 180430 | 新幹線 | 中国 | |||
465.0375 | JR三鷹駅 | 180331三鷹 | 627 | JR駅員間連絡 | 東京 | ||
465.075 | アルペンルート高原バス? | 天狗平 | 180831立山 | 路線バス | 富山 | ||
467 | 貸切バス | 6号車 | 180702 | 128 | 貸切バス | 広島 | |
467.0625 | JR糸崎駅 | 180528三原 | - | JR入換作業 | 広島 | ||
467.125 | 廿日市交通? | 5号車,なぎさ1 | 180702 | 001 | 貸切バス | 広島 | |
467.15625 | JR三宮駅? | 180528中央区(神戸) | - | 駅員間連絡 | 兵庫 | ||
467.18125 | 貸切バス | 1号車,4号車 | 180705 | 188 | 貸切バス | 広島 | |
467.2125 | JR京都駅 | 180514京都府 | - | 駅員間連絡 | 京都 | 列車の遅れ情報 | |
467.26875 | 貸切バス | 180525 | 053 | 貸切バス | 広島 | ||
468.5625 | 福山観光バス | 180505 | 225.7 | 貸切バス | 広島 | ||
468.7375 | 広交観光 | 広交落合,岡山1便 | 180425 | 123.0 | バス | 広島 | |
468.75 | 東急溝の口駅 | 180810世田谷区 | 110.9 | 駅員間連絡 | 神奈川 | ||
468.8375 | 仙台バス | 仙台バス本社、仙台バス31 | 200328仙台 | 123.0 | バス | 宮城 |
コメント