最終受信地に記載がない場合は広島市です。
周波数 | 使用者 | 受信実績 | RAN | 種別 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
129.45 | 中国新聞(第一航空) | カンパニー | 広島 | CS:第一航空広島 | ||
129.6 | 中国放送(朝日航洋) | カンパニー | 広島 | CS:朝日広島 | ||
131.3 | 広島テレビ 広島ホームテレビ テレビ新広島(中日本航空) | カンパニー | 広島 | CS:中日本航空広島 | ||
133.1 | 朝日新聞 | 180810神奈川 | カンパニー | 東京 | ||
146.06 | 読売新聞 | 180721 | 新聞 | CS:松山読売,コスモス | ||
149.87 | 中国新聞 | 180719 | 新聞 | 広島 | CS:中国24 | |
150.61 | 毎日新聞 | 180721 | 新聞 | |||
164.61 | NHK広島 | 180512 | A中継波 | 広島 | ||
164.85 | 中国放送(RCC) | 190120 | A中継波 | 広島 | ||
165.09 | 中国放送(RCC) | 180721 | A中継波 | 広島 | CS:RCC携帯1003ラジオカー | |
165.33 | NHK広島 | 190119 | A中継波 | 広島 | ||
166.584375 | FNN | D連絡波 | 全国 | 3923 | ||
166.584375 | 仙台放送(OX) | 180822仙台 | D連絡波 | 宮城 | 単信,CS:OX21,OXマスター,本社編集,OX29 | |
166.653125 | ANN | D連絡波 | 全国 | 25981 | ||
166.653125 | 東日本放送(KHB) | 180817仙台 | D連絡波 | 宮城 | 送り返し | |
166.784375 | JNN | D連絡波 | 全国 | 20145 | ||
166.784375 | 中国放送(RCC) | 190116 | D連絡波 | 広島 | 単信 | |
166.846875 | NHK | D連絡波 | 全国 | 8537 | ||
166.846875 | NHK | 181211 | D連絡波 | 広島 | 単信 | |
168.534375 | NHK | D連絡波 | 全国 | 8537 | ||
168.534375 | NHK広島 | 180501 | 0 | D連絡波 | 広島 | CS:NHK携帯基地局,NHK広島ニュースカー |
168.534375 | NHK松山 | 180501 | 0 | D連絡波 | 愛媛 | CS:NHK松山 |
168.540625 | NHK | D連絡波 | 全国 | 8537 | ||
168.540625 | NHK広島 | 180501 | 0 | D連絡波 | 広島 | CS:NHK広島携帯基地局 |
168.540625 | NHK松山 | 180713 | 0 | D連絡波 | 愛媛 | CS:NHK松山 |
168.559375 | NNN | D連絡波 | 全国 | 3714 | ||
168.559375 | 日本テレビ(NTV) | 200403神奈川 | D連絡波 | 関東 | 折り返しなし,CS:NTV東京第2 | |
168.559375 | 中京テレビ(CTV) | 200404愛知 | D連絡波 | 中京 | 折り返しなし,CS:中京本社携帯基地報道 | |
168.559375 | 山口放送(KRY) | 190107 | 0 | D連絡波 | 山口 | 折り返しあり |
168.559375 | ミヤギテレビ(MMT) | 190326仙台 | D連絡波 | 宮城 | 折り返しあり | |
168.565625 | NNN | D連絡波 | 全国 | 3714 | ||
168.565625 | 静岡第一テレビ(SDT) | 180530静岡県 | D連絡波 | 静岡 | ||
168.565625 | 広島テレビ(HTV) | 201211 | 0 | D連絡波 | 広島 | CS:HTV広島携帯基地マスター,HTV広島携帯基地ニュースセンター |
168.565625 | テレビ大分(TOS) | 180526 | 0 | D連絡波 | 大分 | 折り返しなし,CS:TOS本社基地マスター |
168.565625 | テレビ金沢(KTK)? | 190402石川 | D連絡波 | 石川 | ||
168.565625 | テレビ新潟? | 190812上越市 | D連絡波 | 新潟 | ||
168.571875 | ? | 190804福岡市 | D連絡波 | 福岡? | コード不明 | |
168.584375 | FNN | D連絡波 | 全国 | 3923 | ||
168.584375 | サガテレビ(STS)?テレビ長崎(KTN)? | 190827長崎 | D連絡波 | |||
168.584375 | 東海テレビ(THK) | 200324岐阜 | D連絡波 | 中京 | 折り返しなし,CS:THK本社NV | |
168.590625 | FNN | D連絡波 | 全国 | 3923 | ||
168.590625 | フジテレビ(CX) | 180811東京 | D連絡波 | 関東 | 折り返しなし,CS:フジテレビ130,墨田第2撮影デスク,携帯139 | |
168.590625 | 関西テレビ(KTV) | 200404滋賀 | D連絡波 | 近畿 | CS:KTV88,80ヘリ | |
168.590625 | テレビ新広島(TSS) | 201211 | 18 | D連絡波 | 広島 | 折り返しなし,CS:TSS本社,本社報道 |
168.590625 | 富山テレビ? | 190812富山 | D連絡波 | 富山 | ||
168.634375 | TXN | D連絡波 | 全国 | 710 | ||
168.634375 | テレビ東京(TX) | 180811東京 | D連絡波 | 関東 | CS:テレビ東京720Tバード,テレビ東京墨田回線1 | |
168.640625 | JNN | D連絡波 | 全国 | 20145 | ||
168.640625 | 毎日放送(MBS) | 200404大阪 | D連絡波 | 近畿 | 折り返しあり,CS:MBS生駒第2回線コーナー,比叡第2回線コーナー | |
168.640625 | あいテレビ(ITV) | 180712 | 19 | D連絡波 | 愛媛 | CS:アイテレビ本社報道,RCCヘリ |
168.646875 | ANN | D連絡波 | 全国 | 25981 | ||
168.646875 | 名古屋テレビ(NBN) | 200325岐阜 | D連絡波 | 中京 | 折り返しなし,CS:本社リモート | |
168.646875 | ホームテレビ(HOME) | 180430 | D連絡波 | 広島 | ||
168.646875 | 東日本放送(KHB) | 200402仙台 | D連絡波 | 宮城 | 折り返しあり,CS:本社マスター,KHB27ヘリ | |
168.653125 | ANN | D連絡波 | 全国 | 25981 | ||
168.653125 | ホームテレビ(HOME) | 190109 | 0 | D連絡波 | 広島 | CS:携帯基地,携帯101,本社携帯 |
168.653125 | 新潟テレビ21(UX)? | 190401長岡 | D連絡波 | |||
168.659375 | ANN? | D連絡波 | 全国 | 25981 | ||
168.659375 | ホームテレビ(HOME) | 180329 | D連絡波 | 広島 | ||
168.684375 | ? | 200325群馬 | D連絡波 | コード不明 | ||
168.709375 | NHK | D連絡波 | 全国 | 8537 | ||
168.709375 | NHK広島 | 181101 | 0 | D連絡波 | 広島 | CS:NHK広島携帯基地第2回線コーナー |
168.721875 | JNN? | D連絡波 | 全国 | 20145 | ||
168.721875 | TBS | 180530神奈川 | D連絡波 | 関東 | ||
168.728125 | JNN | D連絡波 | 全国 | 20145 | ||
168.728125 | CBCテレビ(CBC) | 200404愛知 | D連絡波 | 中京 | CS:CBC三国報道 | |
168.728125 | テレビ山口(TYS) | 180724山口県 | 18 | D連絡波 | 広島 | 折り返しあり,CS:TYS山口報道,TYS109 |
168.728125 | RKB毎日放送 | 180725福岡市 | D連絡波 | 福岡 | CS:RKB携帯44 | |
168.728125 | 東北放送(TBC) | 200330仙台 | D連絡波 | 宮城 | 折り返しなし、CS:TBC携帯100,TBC本社マスター | |
168.734375 | JNN | D連絡波 | 全国 | 20145 | ||
168.734375 | TBS? | 200403神奈川 | D連絡波 | |||
168.734375 | 大分放送(OBS) | 190608 | 24 | D連絡波 | 大分 | |
168.740625 | NNN | D連絡波 | 全国 | 3714 | ||
168.740625 | 読売テレビ(YTV) | 180824滋賀 | D連絡波 | 近畿 | CS:YTV本社回線センター,YTV12ヘリ | |
168.740625 | 日本海テレビ(NKT) | 180601鳥取県 | D連絡波 | 鳥取 | CS:NKT本社Tサブ | |
168.740625 | 南海放送(RNB) | 180708 | 0 | D連絡波 | 愛媛 | CS:松山携帯基地 |
168.740625 | 長崎国際テレビ(NIB) | 190827長崎 | D連絡波 | 長崎 | ||
168.740625 | 宮城テレビ(MMT)? | 190330仙台 | D連絡波 | 宮城 | ||
168.740625 | 福島中央テレビ(FCT) | 200330仙台 | D連絡波 | 福島 | ||
168.740625 | テレビ信州(TSB) | 200325長野 | D連絡波 | 長野 | ||
168.746875 | NNN | D連絡波 | 全国 | 3714 | ||
168.746875 | 日本テレビ(NTV) | 180810神奈川 | D連絡波 | 関東 | 折り返しなし,CS:NTV東京SEC | |
168.746875 | 読売テレビ(YTV) | 201120大阪 | D連絡波 | 近畿 | 折り返しあり,CS:YTV本社回線センター | |
168.746875 | 長崎国際テレビ(NIB)? | 190827長崎 | D連絡波 | 長崎 | ||
168.746875 | 福岡放送(FBS)?山口放送(KRY)? | 190804北九州 | D連絡波 | |||
168.746875 | 山形放送(YBC) | 190327山形 | D連絡波 | 山形 | ||
168.753125 | ? | 190827長崎 | D連絡波 | コード不明 | ||
168.765625 | FNN | D連絡波 | 全国 | 3923 | ||
168.765625 | テレビ長崎(KTN) | 190827長崎 | D連絡波 | 長崎 | ||
168.765625 | 仙台放送(OX)? | 190330仙台 | D連絡波 | |||
168.765625 | 福島テレビ(FTV) | 190328仙台 | D連絡波 | 福島 | ||
168.771875 | FNN | D連絡波 | 全国 | 3923 | ||
168.771875 | テレビ静岡(SUT) | 180810静岡県 | D連絡波 | 静岡 | CS:SUT2 | |
168.771875 | テレビ新広島(TSS) | 201210 | 0 | D連絡波 | 広島 | |
168.771875 | 岡山放送(OHK) | 201123 | 0 | D連絡波 | 岡山 | CS:OHK182 |
168.771875 | サガテレビ(STS) | 190827長崎 | D連絡波 | 佐賀 | ||
168.771875 | 福井テレビ(FTB) | 180601経ヶ岬 | D連絡波 | 福井 | CS:福井テレビ本社携帯基地 | |
168.784375 | JNN | D連絡波 | 全国 | 20145 | ||
168.784375 | TBS | 180812東京 | D連絡波 | 関東 | 折り返しなし,CS:TBS本社ニュースセンター,TBS157 | |
168.784375 | CBCテレビ | 200325岐阜 | D連絡波 | 中京 | 折り返しなし | |
168.784375 | 中国放送(RCC) | 190110 | 17 | D連絡波 | 広島 | CS:RCC本社第二マスター,本社報道,Dサブ |
168.796875 | JNN | D連絡波 | 全国 | 20145 | ||
168.796875 | 東北放送(TBC) | 200328仙台 | 4 | D連絡波 | 宮城 | CS:TBC本社,TBC102 |
168.803125 | ANN | D連絡波 | 全国 | 25981 | ||
168.803125 | 愛媛朝日テレビ(EAT) | 180709 | D連絡波 | 愛媛 | CS:EAT中山マスター | |
168.803125 | 福島放送(KFB) | 200330仙台 | D連絡波 | 福島 | ||
168.809375 | ANN | D連絡波 | 全国 | 25981 | ||
168.809375 | テレビ朝日(EX) | 180530神奈川 | D連絡波 | 関東 | 折り返しなし | |
168.809375 | 静岡朝日テレビ(SATV)? | 180529静岡 | D連絡波 | 静岡 | ||
168.809375 | 朝日放送(ABC) | 201123岡山 | D連絡波 | 近畿 | CS:ABC生駒第2回線,ABC神戸支局,ABC麻耶**センター,ABC29,28,カメラデスク | |
168.809375 | 長崎文化放送(NCC)? | 200826長崎 | D連絡波 | 長崎 | ||
168.809375 | 九州朝日放送(KBC)?山口朝日放送(YAB)? | 190804北九州 | D連絡波 | |||
168.815625 | TXN | D連絡波 | 全国 | 710 | ||
168.815625 | テレビせとうち(TSC) | 180601鳥取県 | D連絡波 | 岡山 | CS:TSC104 | |
168.828125 | ? | 200404滋賀 | D連絡波 | コード不明 | ||
168.840625 | NHK | D連絡波 | 全国 | 8537 | ||
168.840625 | NHK山口 | 180413 | D連絡波 | 山口 | CS:NHK山口携帯基地 | |
168.840625 | NHK松山 | 180413 | D連絡波 | 愛媛 | CS:松山携帯基地 | |
168.846875 | NHK | D連絡波 | 全国 | 8537 | ||
168.846875 | NHK大分 | 190721 | 0 | D連絡波 | 大分 | |
168.846875 | NHK仙台 | 190327仙台 | 0 | D連絡波 | 宮城 | |
459.575 | NHK広島 | 180529 | なし | A連絡波 | 広島 | CS:NHK広島携帯基地局 |
459.575 | NHK松山 | 180529 | なし | A連絡波 | 広島 | CS:NHK松山 |
459.575 | ミヤギテレビ(MMT) | 190328仙台 | なし | A連絡波 | 宮城 | CS:MTB原町マスター |
459.625 | 京都放送(KBS) | 180514京都市 | A連絡波 | 京都 | ||
459.625 | ホームテレビ(HOME) | 180503 | A連絡波 | 広島 | データ音 | |
459.625 | 福島中央テレビ(FCT)? | 190330仙台 | A連絡波 | |||
459.725 | テレビ静岡(SUC) | 200403静岡 | 88.5 | A連絡波 | 静岡 | CS:SUC413,SUC**第2マスター |
459.775 | 毎日放送(MBS)? | 200315大阪 | 82.5 | A連絡波 | ||
459.775 | 中国放送(RCC) | 180708 | 100 | A連絡波 | 広島 | CS:RCC本社報道 |
459.775 | 九州朝日放送(KBC) | 180724福岡市 | - | A連絡波 | 福岡 | |
459.875 | NHK広島? | 180719 | A連絡波 | 広島 | データ音のみ | |
459.875 | NHK仙台? | 180818仙台 | A連絡波 | 宮城 | データ音のみ | |
459.875 | NHK | 200215奈良 | A連絡波 | データ音のみ | ||
459.875 | NHK | 181127 | A連絡波 | データ音のみ | ||
462.56 | NHK広島 | 180722 | A連絡波 | 広島 | ||
462.8 | 中国放送(RCC) | 190120 | A中継波 | 広島 | ||
464.48 | NHK広島 | 190120 | A中継波 | 広島 |
コメント