マツダスタジアムで使われている無線をまとめてみました。
警備で主に使われるものが今まではアナログ簡易でしたが,今年からデジタル簡易になりました。
現在周波数情報を新サイトに移行中です。こちらもぜひ訪ねていただければと思います。
周波数 | 使用者 | 最終受信日 | CTCSS/UC | CS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
351.28125 | 外周警備系 | 190503 | 445(24452) | 本部,規制1,規制3 | |
467.0125 | エレベーター間連絡? | 190510 | 233 | 内野10 | |
467.04375 | 外周雑踏系? | 190510 | 323(13231) | ||
467.08125 | 外周交通系 | 190510 | 233 | 隊長,本部/交通本部,規制2,南駐輪場,遊撃5 | |
467.18125 | 警備主系 | 190510 | 233 | 警備本部,遊撃,規制,外野 | 467.0のことも |
467.225 | 清掃系? | 180626 | - | 事務室 | 停波? |
468.7375 | 旧警備主系 | 180626 | 233.6 | 警備本部,遊撃2,移動3,レフト2 | デジタルへ移行 |
468.8125 | 飲食系 | 190510 | 151.4 | ||
468.8375 | 飲食系 | 190510 | 151.4 | ||
468.85 | 飲食系 | 190510 | 151.4 |
コメント