デジタル無線は規格がいっぱいあって,自分でもしばしば訳が分からなくなるので規格等をまとめてみました。
おかしいところがあったら教えてください。
(20/12/13)
表が変になったので直しました。
使用者 | 周波数 | 規格 | 変調方式 | アクセス方式 | コーデック | 周波数間隔 | 多重数 | AOR | ICOM | Uniden | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCO P25(PhaseⅠ) | TIA TIA102 | 4値FSK | SCPC/FDMA | IMBE | 12.5 | 1 | △ | △ | △ | トランキングに対応するのはUnidenのみ,ただし秘話にはUnidenも非対応 | |
APCO P25(PhaseⅡ) | TIA TIA102 | CQPSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | × | × | △ | 今のところ国内で使っているところはなし? | |
DMR Tier1 | ETSI TS102 490 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | × | ○ | 低電力,ライセンスフリー | |
DMR Tier2/3 | ETSI TS102 361 | 4値FSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | △ | × | ○ | Tier2はコンベンショナル,Tier3はトランキング Tier2ならAR-DV1で受信可能 | |
dPMR | ETSI TS102 490 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ○ | × | 使用実績はないと思料 | |
FSKタクシー(T102) | 450/468 | STD-T102-1 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | × | × | AORでも放置モードにしないと受信できないものが |
JR在来線 | 350 | STD-T61 | π/4シフトQPSK | SCPC | RL-CELP | 6.25 | × | × | × | ||
JR新幹線 | 400 | π/4シフトQPSK | TDMA | RL-CELP | × | × | × | ||||
NEXCO | 390 | STD-T61 | π/4シフトQPSK | FDMA/SCPC | EL-CELP | 6.25 | 1 | × | × | × | |
NTT | 160 | STD-T102 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
NXDN | - | 4値FSK | SCPC/FDMA | AMBE+2 | 6.25/12.5 | 1 | ○ | ○ | ○ | B54,T98,T102と互換性,T116とも互換性? | |
PSKタクシー | 453/468 | STD-T61 | π/4シフトQPSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | × | × | × | |
TETRA | 390/420/850(海外) | ETSI EN300 392 | π/4シフトQPSK | TDMA | ACELP | 25 | 4 | △ | × | × | ダイレクトモードのみAR-DV1で受信可能 STD-T80,T114と互換性 |
一般業務 | 413.55000-413.60000 | DMR | 4値FSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | ○ | × | ○ | |
一般業務 | 153.31250-153.35000 | STD-T102 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
一般業務 | 365.61250-365.63750 | STD-T102 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
一般業務 | 384.63125-384.65625 | STD-T102 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
一般業務 | 413.55000-413.60000 | STD-T102 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | ? | ? | |
海保160MHz | 160 | × | × | × | 旧式 | ||||||
海保350MHz連絡波 | 330/350 | STD-T102-1 | 4値FSK | SCPC/FDMA | AMBE+2 | 6.25 | 1 | × | × | × | 暗号化してるのでNG |
空港内デジタル移動 通信システムTYPE2 | 415/460 | STD-T114 | π/4シフトQPSK | TDMA | ACELP | 25 | ○ | × | × | 成田,羽田,中部国際,那覇空港 | |
警察(WIDE) | 330/350 | 12.5 | × | × | × | ||||||
警察(県内系APR) | 150/160 | π/4シフトQPSK | TDMA | 4 | × | × | × | ||||
警察(県内系IPR) | 330/350 | π/4シフトQPSK | TDMA | × | × | × | |||||
警察(署活系PSW) | 340/360 | 12.5 | × | × | × | ||||||
警察(隊内系PUW) | 160 | 12.5 | ? | ? | ? | ||||||
警察(隊内系UW) | 160 | 12.5 | × | × | × | ||||||
厚生省(麻取) | 160 | P25 | 4値FSK | SCPC/FDMA | IMBE | 12.5 | 1 | × | × | × | 暗号化 |
国交省k-λ | 142.34375-142.37500 142.78875-142.78125 146.34375-146.37800 146.76875-146.78125 150.85625 | STD-T102-2 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | × | × | |
自衛隊450MHz連絡波 | 453.12500-453.20000? | P25 | 4値FSK | SCPC/FDMA | IMBE | 12.5 | 1 | △ | △ | △ | 暗号と平文切り替え可能?(暗号文受信実績なし) |
自衛隊450MHz連絡波 | 453.12500-453.20000? | STD-T98 | 4値FSK | SCPC | AMBE | 6.25 | 1 | △ | △ | ? | 基本的に暗号化,一部平文,平文ならUnidenでもいける? |
私鉄(小田急,京急) | STD-T61 | π/4シフトQPSK | SCPC | 6.25 | × | × | × | ||||
私鉄(つくばエクスプレス, 仙台市交,横浜市交) | STD-T39 | π/4シフトQPSK | TDMA | 25 | × | × | × | ||||
私鉄(箱根登山鉄道) | 147.98125 | STD-T102-2 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | × | × | |
消防(SCPC) | 260/270 | STD-T61 | π/4シフトQPSK | SCPC | M-CELP | 1 | × | × | × | ||
消防(TDMA) | 260/270 | STD-T39 | π/4シフトQPSK | TDMA | 25 | × | × | × | 東京都のみ | ||
税関 | 160 | P25 | 4値FSK | SCPC/FDMA | IMBE | 12.5 | 1 | × | × | × | 暗号化 |
船上通信 | 457.5250-457.5750 467.5250-467.5750 | DMR | 4値FSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | ○ | × | ○ | |
総合通信局 | 160? | DMR | 4値FSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | × | × | × | 暗号化 |
地域振興無線(デジタル) | 367.4500-367.7575 385.5000-385.8000 | DMR | 4値FSK | TDMA | AMBE+2 | 12.5 | 2 | ○ | × | ○ | |
デジタルMCA | 800 | STD-T85 | π/4シフトQPSK | TDMA | M-CELP | 25 | 4 | × | × | × | |
デジタル簡易 | 350/467 | STD-T98 | 4値FSK | SCPC | AMBE | 6.25 | 1 | ○ | ○ | △ | Unidenでもごくまれに受信できるものがある |
電力ガス | 380 | STD-T61 | π/4シフトQPSK | FDMA/SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | × | × | × | コーデックはEL-CELPもある? |
防災行政 | 260 | STD-T116 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ? | ? | ? | |
防災行政 | 260 | STD-T79 | π/4シフトQPSK | TDMA | EL-CELP | 25 | 4 | × | × | × | |
防災行政 | 260 | STD-T80 | π/4シフトQPSK | TDMA | ACELP | 25 | 4 | ? | × | × | |
防災同報 | 60 | STD-T86 | 16QAM | TDD | S方式 | 15 | 6 | × | × | × | |
報道 | 166.528125-166.896875 168.528125-168.896875 | STD-B54 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | ○ | △ | × | +3.12khzアジャスト,NHKはWC異なるためICOMは受信不可 秘話コードがあるためUnidenはNG |
法務省 | P25 | 4値FSK | SCPC/FDMA | IMBE | 12.5 | 1 | × | × | × | 暗号化 | |
本四高速 | 390 | STD-T102-2 | 4値FSK | SCPC | AMBE+2 | 6.25 | 1 | △ | ○ | × | AORでも受信できるがスキャンできない |
コメント
いつも拝見させていただいております。
デジタル無線の規格まとめ「県内系IPR」のところに周波数330・350 とありますが 神奈川県警のヘリテレの資料(ヘリにIPR機器の取り付け)のものを見ますと350(これは従来のヘリテレですね) IPRのところに150 と周波数がありますので従来のAPRの帯域に近いものになっているのではないでしょうか?
それか県内系、WIDEともリンクできるような物とか・・・。
当方、転勤族のため現在は名古屋市在住ですが、伊勢志摩サミットの時は三重県居住でした。
その際いろいろと受信しましたが普段使わない上の方のUW波とか県内系の下の方などに特設の広域系を設置していたようです。
志摩市付近はもちろんのこと愛知県内でも入っていましたから。
BCL時代を含め受信歴は長いのですがあまり知識がないので情報交換できるほどの技量は持ち合わせておりませんが
HPは拝見させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
私,音声として聞こえないものについてはそれほど興味がなく,警察官をしていたくせに隊内系の周波数すら最近まで知らなかったほどです。
なので,IPRの周波数帯についてもあまり詳しくなく聞きかじりなので,実際のところよく分かりません。
誰か詳しい人がいたら教えてください。
IPRの周波数ですが、総務省の技適資料で見る限り現行のAPRとWIDEが使っている帯域と同等のようです。
地元で実際に出ている周波数も154〜155MHz帯と353〜354MHz帯ですので間違いないかと。
150はAPRとのリンク運用になっているみたいなのですが、移動局はいまだにAPRの方で送信しています。
350はヘリテレ連絡波として実際に運用が開始されており、ヘリの飛行中には交信していると思われる電波を受信することができます。
あと、技適によるとIPR無線機には2.4GHz帯の送受信機能があり、これはIPRデータ端末(スマホとタブレット)と接続するためのものだと考えられます。
これら2つの通信機器を連携させることで、公衆回線と自営回線を電波状況に応じて自動選択するシステムとなっているのではないでしょうか。
デジタル簡易無線のコーデックにRALCWIも追加してはいかがでしょうか。
採用しているのがアルインコの登録局だけですが、意外と業務で使用しているのを見かけます。
ありがとうございます。そのうち修正します。